
低壓蝶式絕緣子技術參數(shù)表
| 產品 型號 | 圖 號 | 主要尺寸   mm | 瓷件機械破壞強度 不小于  kN | 工頻電壓 不小于 kV | 重量 kg | |||||||
| H | h | D | d | d1 | d2 | R | 干閃 | 濕閃 | ||||
| ED-1 | 3 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 12 | 22 | 10 | 0.8 | 
| ED-2 | 3 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0.5 | 
| ED-3 | 3 | 65 | 34 | 70 | 65 | 36 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0.25 | 
| ED-4 | 3 | 50 | 26 | 60 | 55 | 30 | 16 | 6 | 5 | 14 | 6 | |


