耐污型盤形懸式玻璃絕緣子LXHY-160詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | 品 號 | 機(jī)械破壞負(fù)荷kN不小于 | 打擊破壞負(fù)荷N.cm | 1h機(jī)電負(fù)荷 | 公稱結(jié)構(gòu)高度 | 絕緣件 | 最小公稱爬電距離 | 50%雷電沖擊耐受電壓(峰值)kv,不小于 | 工頻電壓(有效值)kv,不小于 | 單件重量 | |||||
| mm | 濕耐受 | 擊穿 | |||||||||||||
| LXHY3-160 | 135605 | 160 | 1017 | 120.0 | 155 | 280 | 450 | 130 | 50 | 130 | 7.00 | ||||
| LXHY5-160 | 135603 | 160 | 1017 | 120.0 | 170 | 320 | 545 | 130 | 55 | 130 | 8.80 | ||||
| 通用代號 | U160BP/155H | U160BP/170H | U160BP/155H | U160BP/170H | |||||||||||
| 其他型號 | FC160P/155 | FC160P/170 | FC160BP/155 | FC160BP/170 | |||||||||||
| ( mm )公稱直徑 D | 280 | 280 | 320 | 320 | |||||||||||
| ( mm )結(jié)構(gòu)高度 H | 155 | 170 | 155 | 170 | |||||||||||
| ( mm )公稱爬電距離 L | 450 | 450 | 550 | 550 | |||||||||||
| ( mm )聯(lián)接型式 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| ( kN )機(jī)械破壞負(fù)荷 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||
| ( kN )逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| ( kV )工頻濕耐受電壓 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| ( kV )雷電沖擊耐受電壓 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
| ( P.U )沖擊擊穿電壓 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
| ( kV )工頻擊穿電壓 | * 130 | * 130 | * 130 | * 130 | |||||||||||
| ( μV )無線電干擾 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| ( kV )可見電暈 腳 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |||||||||||
| 工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | |||||||||||
| ( kg )絕緣子單片凈重 | 7.1 | 7.2 | 9.5 | 9.6 | |||||||||||


