| 型 號(hào) | 品 號(hào) | 機(jī)械破壞 | 打擊破 | 1h機(jī)電 | 公稱 | 絕緣件 | 最小 | 雷電全 | 工頻電壓 | 單件重量 | ||||||
| mm | 1min | 擊穿 | ||||||||||||||
| LXY-70 | 132202 | 70 | 565 | 52.5 | 127 | 255 | 320 | 100 | 40 | 130 | 3.77 | |||||
| 通用代號(hào) | U70B/140 | U70B/146 | U70B/127 | |||||||||||||
| 其他型號(hào) | FC70/146 | LXP1-70 | LXP2-70 | |||||||||||||
| ( mm )公稱直徑 D | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||
| ( mm )結(jié)構(gòu)高度 H | 146 | 146 | 127 | |||||||||||||
| ( mm )公稱爬電距離 L | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||
| ( mm )聯(lián)接型式 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| ( kN )機(jī)械破壞負(fù)荷 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
| ( kN )逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn) | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||
| ( kV )工頻濕耐受電壓 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| ( kV )雷電沖擊耐受電壓 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| ( P.U )沖擊擊穿電壓 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||
| ( kV )工頻擊穿電壓 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
| ( μV )無(wú)線電干擾 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| ( kV )可見(jiàn)電暈 腳 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |||||||||||||
| 工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | |||||||||||||
| ( kg )絕緣子單片凈重 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||||||||||


