| 產(chǎn)品 型號(hào) | 圖 號(hào) | 主要尺寸 mm | 機(jī)械破壞負(fù)荷 不小于 kN | 工頻電壓 不小于kV | 重量 kg | |||||||
| H | h1 | h2 | D | d1 | d2 | 拉伸 | 彎曲 | 干閃 | 濕閃 | |||
| WX-01 | 1 | 75 | 30 | 30 | 75 | 27 | 27 | 5 | 2 | 30 | 10 | 0.9 | 
| WX-02 | 2 | 75 | 30 | 30 | 115 | 27 | 27 | 5 | 2 | 35 | 13 | 1.0 | 
| WH-01 | 3 | 25 | — | — | 65 | — | 23 | — | — | — | — | 0.32 | 
| WH-02 | 3 | 32 | — | — | 90 | — | 28 | — | — | — | ||


