| 產(chǎn)品 型號(hào) | 圖 號(hào) | 主要尺寸 mm | 瓷件機(jī)械 破壞強(qiáng)度 不小于 kN | 工頻電壓 不小于 kV | 重量 kg | ||||||||||
| H | H1 | h | h1 | h2 | D | d1 | d2 | R | R1 | 干閃 | 濕閃 | ||||
| PD-1T | 1 | 145 | 80 | 80 | 50 | 35 | 80 | 50 | 16 | 10 | 10 | 8 | 35 | 15 | 0.8 | 
| PD-1M | 1 | 220 | 80 | 80 | 50 | 110 | 80 | 50 | 16 | 10 | 10 | 8 | 35 | 15 | 0.92 | 
| PD-2T | 1 | 125 | 69 | 66 | 45 | 35 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 5 | 30 | 12 |  | 
| PD-2M | 1 | 195 | 69 | 66 | 45 | 105 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 5 | 30 | 12 |  | 
| PD-2W | 2 | 155 | 72 | 66 | 45 | 55 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 5 | 30 | 12 | |


